| 仕事内容 | *工事現場における現場作業及び現場管理 公共工事主体 県内の交通安全施設(主にカーブミラーやガードレール 等)の設置やロックネットの設置など パソコン・CADを使用しての書類作成業務*土木資材卸等※現場への移動に社用車、もしくはご自分の車を使用して いただきます(ご自身の車を使用する場合は車両手当有) 「建設」 | 
| 必要な経験等 | ※交通安全施設工事の経験のある方 官庁元請工事の主任技術者・現場代理人、設計及び積算 「建設」 | 
| 必要な資格 | 二級土木施工管理技士(一級あれば尚良し)普通運転免許(AT限定不可) 「建築」 | 
| 賃金詳細 | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額145,000円-250,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 12,000円-30,000円a + b157,000円-280,000円c その他の手当等付記事項家族手当(1人当たり) 2千円-5千円 皆勤手当 :3千円管理職手当:1万円-5万円 車両手当(自家用車持込みなら) 1万5千円 | 
| ボーナス | あり 前年度実績 年2回 | 
| 就業時間 | 変形 1年単位1)08:30-17:302)08:30-17:00 | 
| 休憩時間 | 60分 | 
| 残業 | あり 月平均10時間 | 
| 休日 | 日 祝 他 | 
| 年間休日数 | 105日 | 
| 加入保険 | 雇用
健康
厚生
労災 | 
| 交通費 | 実費支給上限あり月額:18,000円 | 
| 従業員数 | 6人 | 
| その他 | *中途採用者の基本給については、年齢・実務経験等により 決定します。*「車両手当」は現場等への移動にご自身の車を使用する場 合です。社用車を使うことを選択された場合は手当はあり ません。 |