| 仕事内容 | 体育施設の維持管理・草刈り・清掃・運動場整備等*勤務日数は施設により異なります*体力がある程度必要な仕事です *受付期間平成27年9月7日-平成27年9月16日*履歴書(写真貼付)及び紹介状を、「飯田市教育委員会 生涯学習、スポーツ課」 あてに送付または持参願います。 【9月16日(水)必着】持参される場合は、平日8:30-17:15事前連絡不要 | 
| 必要な資格 | 普通自動車運転免許(AT限定不可・軽トラ使用あり) | 
| 賃金詳細 | 日給*賃金月額は日給×10日-22日換算6,620円-6,620円a 基本給(月額平均)又は時間額66,200円-145,640円b 定額的に支払われる手当a + b66,200円-145,640円c その他の手当等付記事項通勤手当は片道2km以上で交通用具、交通機関を使用する場合に支給する | 
| ボーナス | あり 前年度実績 年2回 | 
| 就業時間 | 交替制あり1)08:30-17:152)17:15-21:45 | 
| 休憩時間 | 60分 | 
| 残業 | あり 月平均5時間 | 
| 休日 | 他 | 
| 年間休日数 | 104日 | 
| 加入保険 | 雇用
健康
厚生
労災 | 
| 交通費 | 実費支給上限あり月額:24,500円 | 
| 従業員数 | 120人 | 
| その他 | *勤務日数は月10日-22日で各施設により異なります*6ヶ月毎の更新で原則5年(任用を保障する期間ではな い)*就業時間(2)の勤務については、時給855円となり ます |